Doosan minigravere til ethvert formål
Doosan DX10z
Vægt: | 1,17 Ton |
Motor: | 7,4 KW |
Max rækkevidde: | 3,14 Meter |
Max gravedybde: | 1,82 Meter |
Pumpekapacitet | 20 Liter |
Doosan DX17z
Vægt: | 1,74 Ton |
Motor: | 9,9 KW |
Max rækkevidde: | 3,97 Meter |
Max gravedybde: | 2,24 Meter |
Pumpekapacitet | 2 x 15 Liter |
Doosan DX19
Vægt: | 1,87 Ton |
Motor: | 9,9 KW |
Max rækkevidde: | 4,21 Meter |
Max gravedybde: | 2,56 Meter |
Pumpekapacitet | 2 x 15 Liter |
Doosan DX27z
Vægt: | 2,705 Ton |
Motor: | 15,4 KW |
Max rækkevidde: | 4,93 Meter |
Max gravedybde: | 2,84 Meter |
Pumpekapacitet | 87 Liter |
Doosan DX35z
Vægt: | 3,49 Ton |
Motor: | 18,2 KW |
Max rækkevidde: | 5,63 Meter |
Max gravedybde: | 3,41 Meter |
Pumpekapacitet | 101,2 Liter |
Doosan DX62R-3
Vægt: | 6,2 Ton |
Motor: | 36,2 KW |
Max rækkevidde: | 6,52 Meter |
Max gravedybde: | 4,11 Meter |
Pumpekapacitet | 132 Liter |
Doosan DX63R-3
Vægt: | 6,2 Ton |
Motor: | 44,3 KW |
Max rækkevidde: | 6,35 Meter |
Max gravedybde: | 4,11 Meter |
Pumpekapacitet | 132 Liter |
Doosan DX85R-3
Vægt: | 8,6 Ton |
Motor: | 44,3 KW |
Max rækkevidde: | 7,43 Meter |
Max gravedybde: | 4,72 Meter |
Pumpekapacitet | 151 Liter |