Arden Equipment
Arden Equipment er et fransk kvalitetsmærke indenfor redskaber til hydrauliske gravemaskiner. Arden Equipment producere redskaber i topkvalitet til grave, håndtering, genbrug og nedrivningsopgaver. Se udvalgte grabbe fra Arden Equipment nedenfor:

Model
|
Vægt
|
Oliemængde til cylinder L/min
|
Oliemængde til rotation L/min
|
Maskinvægt Ton
|
---|---|---|---|---|
S222
|
193 kg
|
10-15
|
10
|
2.5-3.8
|
S302
|
253 kg
|
10-15
|
13-18
|
3.9-5.9
|
S402
|
395 kg
|
15-30
|
13-18
|
6.0-7.0
|
S600
|
630 kg
|
20-45
|
9-14
|
7.0-10.0
|
S802
|
725 kg
|
30-65
|
14-20
|
11.0-15.0
|
S1102
|
930 kg
|
45-70
|
14-20
|
16.0-19.0
|
S1402
|
1220 kg
|
60-120
|
14-20
|
18.0-21.0
|
S1702
|
1500 kg
|
55-110
|
14-20
|
22.0-27.0
|
S2002
|
1770 kg
|
90-140
|
24-35
|
25.0-32.0
|
S2301
|
2100 kg
|
100-160
|
28-40
|
28.0-37.0
|
S3002
|
2850 kg
|
130-260
|
35-45
|
38.0-60.0
|
Model
|
Vægt
|
Oliemængde til cylinder L/min
|
Oliemængde til rotation L/min
|
Maskine størrelse
|
---|---|---|---|---|
BBH 014 B | 1433 kg | 200 maxi | – | 13 / 19 ton |
BBH 014 R | 1727 kg | 200 maxi | 14 /20 | 13 / 22 ton |
BBH 020 B | 2100 kg | 250 maxi | – | 15 / 27 ton |
BBH 020 R | 2320 kg | 250 maxi | 18 / 28 | 19 / 32 ton |
BBH 031 B | 3226 kg | 400 maxi | – | 24 / 39 ton |
BBH 031 R | 3817 kg | 400 maxi | 28 / 40 | 29 / 39 ton |
BBH 1300 B | 5160 kg | 450 – 600 maxi | – | 45 / 55 ton |
BBH 1300 R | 6900 kg | 450 – 600 maxi | 40 / 60 | 55 / 80 ton |

Model
|
Vægt
|
Oliemængde til cylinder L/min
|
Oliemængde til rotation L/min
|
Maskinvægt Ton
|
---|---|---|---|---|
AB 102 | 90 kg | 15-30 | 90-120 | 0,8/1,5 |
AB 122 | 120 kg | 15-35 | 90-120 | 1/2,5 |
AB 202 | 187 kg | 23-70 | 90-120 | 2/4 |
AB 292 | 260 kg | 35-70 | 110-165 | 3/6 |
AB 352 | 310 kg | 35-70 | 110-165 | 4/8 |
AB 502 | 480 kg | 45-90 | 140-165 | 6/10 |
AB 852 | 740 kg | 75-120 | 140-165 | 10/14 |
AB 1052 | 960 kg | 80-140 | 140-170 | 12/18 |
AB 1352 | 1360 kg | 100-155 | 160-180 | 16/24 |
AB 1852 | 1800 kg | 140-190 | 160-180 | 22/30 |
AB 2452 | 2450 kg | 180-240 | 160-180 | 25/36 |
AB 2852 | 2850 kg | 200-260 | 160-180 | 28/42 |
AB 3552 | 3550 kg | 220-280 | 160-180 | 34/50 |
AB 4052 | 4000 kg | 240-320 | 160-180 | 40/60 |
AB 7052 | 7000 kg | 360-450 | 160-180 | 60/100 |
Model
|
Vægt
|
Oliemængde til cylinder L/min
|
Oliemængde til rotation L/min
|
Maskine størrelse
|
---|---|---|---|---|
CU 007-SV BF | 640 kg | 70/100 | 15 | 6 / 10 ton |
CU 007 BOOST BF | 640 kg | 70/100 | 15 | 6/10 ton |
CU 015 BB | 1540 kg | 200 | 14/20 | 13/21 ton |
CU 015 CF | 1550 kg | 200 | 14/20 | 13/21 ton |
CU 015 CB | 1450 kg | 200 | 14/20 | 13/21 ton |
CU 015 BF | 1580 kg | 200 | 14/20 | 13/21 ton |
CU 015 BV | 1520 kg | 200 | 14/20 | 13/21 ton |
CU 022 BB | 2200 kg | 250 | 24/30 | 19/30 ton |
CU 022 CF | 2230 kg | 250 | 24/30 | 19/30 ton |
CU 022 CB | 2170 kg | 250 | 24/30 | 19/30 ton |
CU 022 BF | 2280 kg | 250 | 24/30 | 19/30 ton |
CU 022 BV | 2230 kg | 250 | 24/30 | 19/30 ton |
CU 031 BB | 3130 kg | 400 | 28/40 | 26/39 ton |
CU 031 CF | 3160 kg | 400 | 28/40 | 26/39 ton |
CU 031 CB | 3020 kg | 400 | 28/40 | 26/39 ton |
CU 031 BF | 3300 kg | 400 | 28/40 | 26/39 ton |
CU 031 BV | 3240 kg | 400 | 28/40 | 26/39 ton |
CU 3500 BB | 3500 kg | 400 | 28/40 | 38/55 ton |
CU 3500 CF | 3350 kg | 400 | 28/40 | 38/55 ton |
CU 3500 CB | 3300 kg | 400 | 28/40 | 38/55 ton |
CU 3500 BV | 3860 kg | 400 | 28/40 | 38/55 ton |
Model
|
Vægt
|
Oliemængde til cylinder L/min
|
Oliemængde til rotation L/min
|
Maskine størrelse
|
---|---|---|---|---|
CU 5000 BB | 5200 kg | 650 | 35/45 | 45/60 ton |
CU 5000 CB | 5000 kg | 650 | 35/45 | 45/60 ton |
Sorter og nedrivningsgrabbe
Betonknusere
Hydraulikhamrer