Doosan gummihjulslæssere
Designet til at øse, bære og transporteret materiale, Doosan læssemaskiner står over for en bred vifte af materiale håndterings opgaver fra fyldning og transporterer kornet materiale (såsom sand og grus) i konstruktion og kommunale operationer til industrielle råstofudvinding.
Hver model tilbyder fremragende komfortfunktioner, overlegen løftehøjde og løfteevne og nok drejningsmoment til at trænge ind i hårde materialer. Derudover giver to værktøjs bærer muligheder ekstra fleksibilitet med problemfri vedhæftning
Doosan DL200TC-5
Vægt: | 11,8 Ton |
Motor: | 106 KW |
Pin Højde: | 3,81 Meter |
Statisk tippelast: | 7,60 Meter |
Skovlstørrelse | 1,9 M3 |
Doosan DL200-5
Vægt: | 11,8 Ton |
Motor: | 106 KW |
Pin Højde: | 3,73 Meter |
Statisk tippelast: | 8,51 Ton |
Skovlstørrelse | 1,9 M3 |
Doosan DL220-5
Vægt: | 12,8 Ton |
Motor: | 119 KW |
Pin Højde: | 3,86 Meter |
Statisk tippelast: | 8,57 Ton |
Skovlstørrelse: | 2,2 M3 |
Doosan DL250-5
Vægt: | 13,5 Ton |
Motor: | 128 KW |
Pin Højde: | 3,86 Meter |
Statisk tippelast: | 9,60 Ton |
Skovlstørrelse: | 2,4 M3 |
Doosan DL250TC-5
Vægt: | 14,2 Ton |
Motor: | 128 KW |
Pin Højde: | 3,93 Meter |
Statisk tippelast: | 8,45 Ton |
Skovlstørrelse: | 2,4 M3 |
Doosan DL280-5
Vægt: | 15,5 Ton |
Motor: | 128 KW |
Pin Højde: | 3,94 Meter |
Statisk tippelast: | 10,60 Ton |
Skovlstørrelse: | 2,8 M3 |
Doosan DL300-5
Vægt: | 18,8 Ton |
Motor: | 202 KW |
Pin Højde: | 3,97 Meter |
Statisk tippelast: | 13,72 Ton |
Skovlstørrelse: | 3,0 M3 |
Doosan DL350-5
Vægt: | 19,6 Ton |
Motor: | 202 KW |
Pin Højde: | 4,17 Meter |
Statisk tippelast: | 13,88 Ton |
Skovlstørrelse: | 3,5 M3 |
Doosan DL420-5
Vægt: | 22,9 Ton |
Motor: | 257 KW |
Pin Højde: | 4,28 Meter |
Statisk tippelast: | 18,40 Ton |
Skovlstørrelse: | 4,0 M3 |
Doosan DL450-5
Vægt: | 25,73 Ton |
Motor: | 257 KW |
Pin Højde: | 4,50 Meter |
Statisk tippelast: | 18,20 Ton |
Skovlstørrelse: | 4,5 M3 |
Doosan DL550-5
Vægt: | 31,58 Ton |
Motor: | 283 KW |
Pin Højde: | 4,79 Meter |
Statisk tippelast: | 21,62 Ton |
Skovlstørrelse: | 5,4 M3 |
Doosan DL420CVT-5
Vægt: | 23,0 Ton |
Motor: | 232 KW |
Pin Højde: | 4,28 Meter |
Statisk tippelast: | 16,20 Ton |
Skovlstørrelse: | 4,0 M3 |
Doosan DL580-5
Vægt: | 36,00 Ton |
Motor: | 283 KW |
Pin Højde: | 4,78 Meter |
Statisk tippelast: | 23,57 Ton |
Skovlstørrelse: | 5,7 M3 |